地濒东海,水产资源丰富,渔业生产历史悠久,向为浙江三大渔业中心之一。三国吴时,已开发沿岸渔场,捕捞河口性鱼类。沈莹《临海(郡)水土异物志》中载有渔获对象鱼介类92种。南朝陈时,定置张网作业初具规模。宋代,渔民已认识渔汛,发展外海流动张网作业。明王士性《广志绎》载:“五月石首鱼发时,宁、台、温人相率以巨舰捕之,其鱼发于苏州之洋山,俗称‘打洋山’。”明、清两代实施“海禁”,海洋捕捞业衰落,至乾隆时始渐复苏,海葭传统抛碇流动张网及虾捕张网作业曾北传象山、嵊泗。光绪年间,海门、葭沚有各型渔船270艘,渔商船20余艘。至民国23年(1934),今政区范围内有渔船627艘,年产鱼货3580吨。抗战时,日军两度登陆,劫焚渔船百余艘,渔业损失惨重。民国36年始恢复至抗战前水平。嗣后,国民党发动内战,台州湾上海匪横行,出海渔民备受警、匪勒索,渔业萧条。
建国初,大陈等沿海岛屿犹未解放,渔民出海作业须由海军护航,渔业益形衰落。1953年,渔业生产实现合作化。1955年,沿海岛屿相继解放,渔业生产迅速发展。1958年始,渔业生产向机帆化方向发展,产量大幅提高。“文化大革命”期间,渔业生产处于无政府状态,敲骷作业蔓延泛滥,大、小黄鱼等珍贵经济水产资源遭毁灭性破坏。70年代大力发展机帆船底拖作业,年产量连年大幅增长,然因片面追求产量,忽视资源再生能力,导致经济鱼类资源衰减,渔获物中低值鱼类比重上升。
中共十一届三中全会后,生产力获二次解放,水产业以冷库为依托,步入捕、养、加工全面发展的新轨道。此后因渔船数量失控,过量捕捞,水产资源枯渴,渔获量又呈下降趋势,大、小黄鱼及鳓鱼、乌贼等经济水产资源品种渔汛消失。1988年,渔民集资1800万元引进钢质渔轮7对发展远洋作业。是年海洋捕捞量增至15659吨,比上年增16.49%。1990年,有水产加工厂及冷库29家、渔业重点乡镇2个、专业渔村25个,农、渔兼业渔村41个,渔业户3573户、人口12541人,其中专业渔民4140人,拥有各种渔船830艘,总吨位25922吨,动力43365千瓦,其中渔轮及钢质渔船195艘,产各种水产品18535吨,比1980年增20.77%,成为全省十大重点渔业县市之一。
1990年渔业乡镇概况
专业渔村(个) | 副业渔村(个) | 渔业户数(户) | 渔业人口(人) | 渔业劳动力(人) | 机动渔船数(艘) | 总动力(千瓦) | 吨位(吨) | |
合计 | 25 | 41 | 3573 | 12541 | 4140 | 830 | 43365 | 25922 |
大陈镇 | 14 | 1000 | 3674 | 1476 | 419 | 16323 | 98208 | |
椒渔办事处 | 7 | 1501 | 6201 | 1579 | 262 | 21138 | 11825 | |
前所镇 | 2 | 2 | 347 | 1385 | 312 | 19 | 1531 | 874 |
葭沚镇 | 3 | 117 | 372 | 164 | 31 | 1455 | 641 | |
沿海乡 | 1 | 11 | 258 | 550 | 259 | 28 | 1429 | 752 |
黄礁乡 | 4 | 78 | 78 | 78 | 15 | 279 | 91 | |
三甲区 | 1 | 18 | 240 | 240 | 240 | 53 | 1019 | 471 |
其他 | 3 | 32 | 41 | 32 | 3 | 191 | 60 |
1949~1990年水产品总产量
单位:吨
年份 | 水产品总产量 | 其中 | 年份 | 水产品总产量 | 其中 | ||||
海洋捕捞量 | 海水养殖产量 | 淡水产品产量 | 海洋捕捞量 | 海水养殖产量 | 淡水产品产量 | ||||
1949 | 313 | 237 | 76 | 1970 | 9416 | 9005 | 80 | 331 | |
1950 | 551 | 465 | 86 | 1971 | 10452 | 10053 | 260 | 139 | |
1951 | 1554 | 1448 | 106 | 1972 | 10574 | 10193 | 240 | 141 | |
1952 | 1886 | 1776 | 110 | 1973 | 11233 | 10781 | 200 | 252 | |
1953 | 3624 | 3472 | 152 | 1974 | 10391 | 9993 | 180 | 218 | |
1954 | 4220 | 4058 | 162 | 1975 | 10688 | 10311 | 140 | 217 | |
1955 | 6953 | 6810 | 143 | 1976 | 10466 | 10088 | 160 | 218 | |
1956 | 5901 | 5767 | 135 | 1977 | 10352 | 9893 | 160 | 299 | |
1957 | 9446 | 9050 | 396 | 1978 | 11618 | 11059 | 342 | 217 | |
1958 | 9447 | 9047 | 400 | 1979 | 10784 | 10392 | 68 | 324 | |
1959 | 8399 | 8259 | 20 | 120 | 1980 | 15451 | 14579 | 552 | 320 |
1960 | 10069 | 8901 | 6 | 146 | 1981 | 16966 | 16511 | 233 | 222 |
1961 | 9969 | 9574 | 20 | 375 | 1982 | 13244 | 12775 | 193 | 276 |
1962 | 8612 | 8456 | 156 | 1983 | 12133 | 11713 | 138 | 282 | |
1963 | 6556 | 6370 | 20 | 166 | 1984 | 11427 | 11018 | 60 | 349 |
1964 | 8384 | 8191 | 20 | 173 | 1985 | 12816 | 12431 | 120 | 265 |
1965 | 9369 | 9091 | 81 | 197 | 1986 | 13143 | 12764 | 79 | 300 |
1966 | 9913 | 9576 | 141 | 196 | 1987 | 13905 | 13442 | 163 | 300 |
1967 | 9600 | 9136 | 179 | 285 | 1988 | 16121 | 15659 | 57 | 405 |
1968 | 7158 | 6899 | 96 | 163 | 1989 | 16870 | 16595 | 75 | 200 |
1969 | 9921 | 9733 | 120 | 68 | 1990 | 18535 | 18020 | 90 | 425 |
注:1949~1954年水产品总产量中不含大陈渔港捕捞量。