台州古代手工业较发达,造船、丝绢、陶瓷诸业均具一定规模。20世纪初,开始出现碾米、纺织、机械、电力等近代私营工业,刺绣与麻帽出口手工艺品同时兴起,20—30年代一度发展较快。抗日战争期间,工业发展停滞,战后更为凋残。1949年,全区工业总产值2882万元(1980年不变价,下同),占工农业总产值的9.2%。50年代后,以国营工业为主体的地方工业得到迅速发展。1957年有各类工业企业870家,产值11581万元,占工农业总产值的19.2%。1977年开展工业学大庆和增产节约运动,提高了工人的生产积极性。1980年,全区工业产值110270万元,占工农业总产值的54%,超过农业产值。此后,国营、集体、联户、个体工业共同发展,城乡工业进入全面发展阶段。1990年,全区有各类工业企业37446家,职工527933人,总产值925582万元,占工农业总产值的85.9%。其中乡镇工业33147家,职工392833人,产值617373万元,占全区工业总产值的66.7%。现有工业以小型、轻工与集体企业为主。大型企业有台州发电厂1家,产值24761万元,占工业总产值的2.68%。中型企业有黄岩罐头食品厂、临海箱版纸总厂、天台制药厂等13家,产值39816万元,占工业总产值4.3%。小型企业37432家,产值861005万元,占工业总产值的93.02%。轻重工业比例,轻工业产值594582万元,占64.2%;重工业产值331000万元,占35.8%。经济结构,全民工业364家,产值占13.34%;集体工业13268家,产值占71.06%;个体工业23814家,产值占15.6%。形成以机械、电力、工艺美术、化工医药、食品制造、轻纺服装为主体,包括塑料制品、金属制品等具有地方特色的工业体系。
若干年份轻重工业产值比量
(1980年不变价格) 单位:万元
年 份 | 工业 总产值 | 轻工业 | 重二 | 二业 | |
产值
| 占工业总 产值% |
产值
| 占工业总 产值% | ||
1949 | 2882 | 2598 | 90.0 | 284 | 10.0 |
1952 | 5956 | 5328 | 89.4 | 628 | 10.6 |
1957 | 11581 | 10327 | 89.1 | 1254 | 10.9 |
1962 | 13270 | 11384 | 85.7 | 1886 | 14.3 |
续表
年 份 | 工业
总产值 | 轻工业 | 重二 | 工业 | |
产值
| 占工业总
产值% |
产值
| 占工业总
产值% | ||
1965 | 14936 | 12880 | 86.2 | 2056 | 13.8 |
1970 | 24052 | 18980 | 78.9 | 5072 | 21.1 |
1975 | 41570 | 31836 | 76.5 | 9734 | 23.5 |
1976 | 41140 | 31386 | 76.2 | 9754 | 23.8 |
1977 | 52290 | 37870 | 72.4 | 14420 | 27.6 |
1978 | 66399 | 45692 | 68.8 | 20707 | 31.2 |
1979 | 84198 | 60807 | 72.2 | 23391 | 27.8 |
1980 | 110270 | 84072 | 76.2 | 26198 | 23.8 |
1981 | 127897 | 101154 | 79.0 | 26743 | 21.0 |
1982 | 131549 | 99646 | 75.7 | 31903 | 24.3 |
1983 | 152815 | 105943 | 69.3 | 46872 | 30.7 |
1984 | 206169 | 138949 | 67.3 | 67220 | 32.7 |
1985 | 305550 | 199476 | 65.2 | 106074 | 34.8 |
1986 | 372513 | 242735 | 65.1 | 129778 | 34.9 |
1987 | 474829 | 303777 | 64.0 | 171052 | 36.0 |
1988 | 705927 | 452395 | 64.0 | 253532 | 36.0 |
1989 | 826852 | 527709 | 63.8 | 299143 | 36.2 |
1990 | 925582 | 594582 | 64.2 | 331000 | 35.8 |
若干年份主要工业产品产量(一)
产品名称 | 单位 | 1949年 | 1952年 | 1955年 | 1957年 | 1960年 | 1965年 | 1975年 |
铅锌金属含量 | 吨 | 33.00 | 745.00 | 62.00 | ||||
食用植物油 | 吨 | 205.00 | 335.00 | 653.00 | 897.00 | 1055.00 | 1304.00 | 460.00 |
糖 | 吨 | 2825.00 | 5057.00 | |||||
罐头
| 万吨
| 0.05 | 0.17 | 0.31 | ||||
乳制品 | 吨 | 27.00 | 35.00 | 1748.00 | 3057.00 |
续表
产品名称 | 单位 | 1949年 | 1952年 | 1955年 | 1957年 | 1960年 | 1965年 | 1975年 |
饮料酒 | 万吨 | 0.30 | 0.39 | 0.73 | 0.89 | 1.72 | 1.58 | 2.00 |
纱 | 件 | 4331.00 | ||||||
布 | 万米 | 177.O0 | 356.O0 | 339.O0 | 385.O0 | 554.O0 | 186.O0 | 410.00 |
丝 | 吨 | 4.00 | 2.00 | 123.00 | ||||
丝织品 | 万米 | |||||||
服装 | 万件 | |||||||
皮鞋 | 万双 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 2.00 | 1.00 | 0.34 | 17.00 |
皮革 | 万张 | 15. 35 | ||||||
机制纸及纸版 | 万吨 | 0.04 | 0.02 | 0.33 | ||||
合成氨 | 万吨 | 0.10 | ||||||
化肥 | 万吨 | |||||||
化学农药(原) | 吨 | 333.00 | ||||||
化学原料药 | 吨 | 30.74 | ||||||
中成药 | 吨 | |||||||
塑料制品 | 万吨 | 0.06 | ||||||
水泥 | 万吨 | 0.37 | ||||||
砖 | 亿块 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.68 | 1.11 |
瓦 | 亿片 | 0.38 | 0.55 | 0.92 | 0.54 | 0.44 | 4.39 | 1.67 |
日用陶瓷 | 万件 | 231.O0 | 407.00 | 517.00 | 752.00 | 580.00 | 272.00 | 301.00 |
金属切割机床 | 台 | 95.OO | 381.O0 | |||||
泵 | 万台 | 0.004 | 0.02 | 0.041 | 0.43 | 0.51 | 0.30 | |
摩托车 | 万辆 | |||||||
交流电机 | 万千瓦 | 0.24 | 1.26 | |||||
变压器 | 万千伏安 | 0.02 | 11. 50 | |||||
电风扇 | 万台 | |||||||
电视机 | 万部 | |||||||
中小农具 | 万件 | 237.00 | 224.00 | 164.00 | ||||
电子元件 | 万只 |
若干年份主要工业产品产量(二)
产品名称 | 单位 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
铅锌金属含量 | 吨 | 2217.00 | 1016.00 | 4035.00 | 4270.00 | 2382.00 | 1357.00 | 2258.00 |
食用植物油 | 吨 | 2330.00 | 3176.60 | 3320.00 | 3995.00 | 3575.00 | 2999.00 | 3311.00 |
糖 | ^ 吨 | 2825.00 | 5057.00 | 9245.00 | 9491.00 | 9528.00 | 7565.00 | 10596.00 |
罐头 | 万吨 | 0.60 | 0.85 | 1.16 | 1.83 | 1.99 | 2.50 | 5.33 |
乳制品 |
吨 | 878.00 | 417.29 | 655.00 | 905.00 | 1451.00 | 2135.00 | |
饮料酒 | 万吨 | 2.33 | 3.13 | 4.31 | 6.31 | 6.87 | 7.58 | 9.06 |
纱 | 件 | 9550.00 | 9212.00 | 2250.00 | 1741.00 | 1995.00 | 2420.00 | 2671.00 |
布 | 万米 | 723.00 | 1468.00 | 2572.00 | 2648.00 | 2806.00 | 3304.00 | 2634.00 |
丝 | 吨
| 152.00 | 133.00 | 184.00 | 159.00 | 207.00 | 211.00 | 194.00 |
丝织品 | 万米 | 25.54 | 131.82 | 258.57 | 267.43 | 235.50 | 252.00 | |
服装 | 万件 | 357.40 | ||||||
皮鞋 | 万双 | 24.00 | 80.09 | 83.10 | 132.00 | |||
皮革 | 万张 | 3.71 | 19.07 | 28.25 | 26.96 | 17.78 | 18.80 | 20.50 |
机制纸及纸版 | 万吨 | 0.73 | 0.87 | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.44 | 1.72 |
合成氨 | 万吨
| 0.82 | 1.31 | 1.97 | 1.50 | 2.14 | 2.55 | 2.46
|
化肥 |
万吨 | 3.04 | 1.33 | 1.34 | 1.04 | 1.48 | 1.71 | 1.70 |
化学农药(原) | 吨 | 1461.00 | 734.0G | 440.00 | 780.00 | 911.00 | 1141.00 | 1269.00 |
化学原料药 | 吨 | 83.00 | 80.19 | 85.83 | 89.97 | 108.59 | 158.00 | 154.00 |
中成药 | 吨 | 220.18 | 349.56 | 411.83 | 323.17 | 405.00 | 499.00 | |
塑料制品 |
万吨 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.93 |
水泥 | 万吨 | 2.36 | 3.18 | 3.61 | 3.81 | 3.95 | 5.33 | 6.35 |
砖 | 亿块 | 1.82 | 2.62 | 4.33 | 4.59 | 6.61 | 6.65 | 7.38 |
瓦 | 亿片 | 1.19 | 2.85 | 3.11 | 2.33 | 3.10 | 3.39 | 2.48 |
日用陶瓷 | 万件 | 264.00 | 125.00 | 460.00 | 655.00 | 935.00 | 1156.00 | 698.00 |
金属切割机床 | 台 | 722.00 | 792.00 | 603.00 | 561.00 | 660.00 | 1048.00 | 1153.00 |
泵 | 万台 | 0.73 | 0.72 | 0.89 | 0.97 | 0.98 | 1.58 | 1.72 |
续表
产品名称 | 单位 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
摩托车 | 万辆 | 0.04 | ||||||
交流电机 | 万千瓦 | 2.14 | 2.83 | 5.05 | 5.11 | 4.76 | 5.03 | 6.57 |
变压器 | 万千伏安 | 19.84 | 21.51 | 23.85 | 17.78 | 15.57 | 19.06 | 30.88 |
电风扇 | 万台 | 0.39 | 2.60 | 1.75 | 0.92 | 0.8l | 1.31 | |
电视机 | 万部 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | |
中小农具 | 万件 | 203.00 | 468.00 | 153.00 | 206.00 | 189.00 | 121.00 | 90.67 |
电子元件 | 万只 |
若干年份主要工业产品产量(三)
产品名称 | 单位 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
铅锌金属含量 | 吨 | 2898.00 | 2733.00 | 2441.00 | 3578.00 | 3709.00 | 4158.00 |
食用植物油 | 吨 | 2910.00 | 3469.00 | 1884.00 | 1371.00 | 1202.00 | 2222.00 |
糖 | 吨 | 7167.00 | 5460.00 | 2575.00 | 1928.00 | 1187.00 | 280.00 |
罐头 | 万吨 | 10.68 | 9.81 | 6.35 | 11.43 | 11.59 | 5.42 |
乳制品 | 吨 | 2717.00 | 2959.00 | 2716.00 | 3055.00 | 2537.00 | 3533.00 |
饮料酒 | 万吨 | 10.04 | 12.47 | 14.38 | 14.99 | 12.91 | 12.03 |
纱 | 件 | 3065.00 | 4428.00 | 4472.00 | 5171.00 | 4630.00 | 3194.00 |
布 | 万米 | 2712.00 | 3641.00 | 3981.00 | 4392.00 | 5151.00 | 5456.00 |
丝 | 吨 | 209.00 | 247.00 | 204.00 | 129.00 | 137.00 | 146.00 |
丝织品 | 万米 | 351.00 | 361.00 | 557.00 | 357.00 | 373.00 | 409.00 |
服装 | 万件 | 357.40 | 581.60 | 360.00 | 401.00 | 457.00 | 531.00 |
皮鞋 | 万双 | 256.00 | 639.00 | 246.00 | 258.00 | 451.00 | 738.00 |
皮革 | 万张 | 17.26 | 18.28 | 14.99 | 15.59 | 19.81 | 24.76 |
续表
产品名称 | 单位 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
机制纸及纸版 | 万吨 | 2.36 | 2.42 | 2.50 | 3.06 | 3.15 | 3.08 |
合成氨 | 万吨 | 2.04 | 2.03 | 2.38 | 1.63 | 1.86 | 1.69 |
化肥 | 万吨 | 1.40 | 1.48 | 1.79 | 1.28 | 1.42 | 1.19 |
化学农药(原) | 吨 | 1238.00 | 1336.00 | 1238.00 | 867.00 | 772.00 | 445.00 |
化学原料药 | 吨 | 108.00 | 288.00 | 271.00 | 442.00 | 500.00 | 820.00 |
中成药 | 吨 | 742.00 | 726.00 | 960.00 | 787.00 | 748.00 | 631.00 |
塑料制品 | 万吨 | 1.13 | 1.29 | 1.80 | 3.37 | 3.28 | 3.76 |
水泥 | 万吨 | 8.00 | 8.08 | 9.09 | 9.33 | 8.50 | 6.25 |
砖 | 亿块 | 7.31 | 10.35 | ]4.13 | 15.00 | 10.77 | 9.61 |
瓦 | 亿片 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.37 | 0.21 | 0.25 |
日用陶瓷 | 万件 | 689.00 | 496.00 | 110.00 | 171.00 | 121.00 | 54.00 |
金属切割机床 | 台 | 1484.00 | 1408.00 | 1298.00 | 2724.00 | 2502.00 | 1573.00 |
泵 | 万台 | 3.06 | 3.28 | 2.71 | 4.12 | 6.30 | 3.78 |
摩托车 | 万辆 | 0.47 | 0.12 | 0.28 | 1.08 | 1.37 | 0.64 |
交流电机 | 万千瓦 | 9.02 | 9.20 | 9.84 | 11.39 | 11.62 | 12.21 |
变压器 | 万千伏安 | 45.20 | 55.30 | 68.00 | 74.00 | 61.40 | 40.68 |
电风扇 | 万台 | 6.28 | 3.59 | 2.88 | 6.21 | 14.06 | 50.24 |
电视机 | 万部 | 1.05 | 0.04 | 0.42 | 1.53 | 0.91 | 0.69 |
中小农具 | 万件 | 68.34 | 64.00 | 40.00 | 36.00 | 53.00 | 40.00 |
电子元件 | 万只 | 9.00 | 10.60 | 1.30 | 899.00 | 762.00 | 0.02 |