台州土地构成“七山一水二分田”。民国36年(1947)土地面积l498.54万亩,其中耕地占21.38%,山地占69.60%,道路占0.16%。50年代后,随着行政区划变动、海涂围垦与生产建设事业的发展,土地资源总量与利用结构也不断发生变化。1984年土地概查面积为l468.84万亩,比年报面积多出63.34万亩。1985年后,统计面积为9411平方公里(折合l411.65万亩)。全区人均土地资源占有量低于全省与全国水平。
一、耕地
面积据统计,l949年全区289.90万亩,按总人口人均1.21亩,农业人口人均1.30亩。50年代中后期开始,因建设用地与农业结构调整,耕地面积减少。至1990年,耕地净减46.23万亩,人口净增275.49万人,全区人均耕地0.47亩,农业人口人均0.52亩。l985—1990年,耕地减少l7.94万亩,平均每年净减2.99万亩,其中改园地(果园)12.04万亩,基本建设用地5.62万亩,分别占67.11%、31.33%,兴修水利与其他用地占l.56%。
分布 温黄平原与椒北平原耕地占全区耕地总面积的33.7%,水旱地比例为1:0.16;三门湾至乐清湾滨海带耕地占总面积的27.14%,水旱地比例为l:0.6;永安溪、始丰溪与灵江、永宁江河谷盆地耕地占总面积的24.31%,水旱地比例为1:0.3;丘陵山地的梯田、旱地占总面积的l4.85%,水旱地比例为l:0.7。
1949--1990年耕地面积
单位:万亩
年 份
|
耕地面积
|
水 田
|
旱 地
| 人均耕地面积(亩) | 粮食耕地 面 积 | |
按总人口 计 算 | 按农业 人口计算 | |||||
1949 | 289.90 | 227.89 | 62.Ol | 1.21 | 1.30 | 256.30 |
年 份
|
耕地面积
|
水 田
|
旱 地
| 人均耕地面积(亩) | ||
按总人口 计 算 | 按农业 人口计算 | 粮食耕地 面 积
| ||||
1950 | 292.92 | 228.25 | 64.67 | 1.20 | 1.30 | 260.26 |
1951 | 294.73 | 230.21 | 64.52 | 1.19 | 1.30 | 264.21 |
1952 | 296.40 | 229.52 | 66.88 | 1.l8 | 1.29 | 261.76 |
1953 | 296.19 | 230.66 | 65.53 | 1.17 | 1.28 | 263.13 |
1954 | 295.96 | 229.49 | 66.47 | 1.15 | 1.26 | 264.67 |
1955 | 295.44 | 228.34 | 67.10 | 1.13 | 1.23 | 262.60 |
1956 | 294.95 | 227.51 | 67.44 | 1.10 | 1.20 | 261.54 |
1957 | 294.49 | 227.16 | 67.33 | 1.06 | 1.17 | 260.17 |
1958 | 283.76 | 220.99 | 62.77 | 1.01 | 1.12 | 251.04 |
1959 | 276.89 | 214.36 | 62.53 | 0.97 | 1.07 | 237.29 |
1960 | 268.90 | 208.49 | 60.41 | 0.93 | 1.03 | 236.O0 |
1961 | 267.65 | 206.68 | 60.97 | 0.90 | 1.Ol | 229.16 |
1962 | 268.97 | 206.34 | 62.63 | 0.89 | 0.98 | 229.83 |
1963 | 268.24 | 207.30 | 60.94 | 0.86 | 0.95 | 229.52 |
1964 | 268.04 | 207.41 | 60.63 | 0.83 | 0.90 | 222.27 |
1965 | 266.95 | 207.43 | 59.52 | 0.80 | 0.86 | 221.14 |
1966 | 266.69 | 206.87 | 59.82 | 0.77 | 0.83 | 225.03 |
1967 | 265.50 | 206.81 | 58.69 | 0.75 | 0.81 | 226.83 |
1968 | 265.45 | 206.O0 | 59.45 | 0.73 | 0.78 | 226.87 |
1969 | 265.19 | 205.19 | 60.00 | 0.71 | 0.76 | 228.22 |
1970 | 265.71 | 205.68 | 60.O3 | 0.69 | 0.73 | 226.53 |
1971 | 266.28 | 205.73 | 60.55 | 0.67 | 0.72 | 226.85 |
1972 | 266.47 | 206.32 | 60.15 | 0.66 | 0.70 | 227.46 |
1973 | 266.79 | 208.26 | 58.53 | 0.64 | 0.69 | 228.22 |
1974 | 266.74 | 208.96 | 57.78 | 0.63 | 0.67 | 227.65 |
1975 | 266.58 | 209.46 | 57.12 | 0.62 | 0.66 | 227.23 |
年 份
|
耕地面积
|
水 田
|
旱 地
| 人均耕地面积(亩) | ||
按总人口 计 算 | 按农业 人口计算 | 粮食耕地 面 积
| ||||
1976 | 266.51 | 209.47 | 57.04 | 0.61 | 0.65 | 227.78 |
1977 | 267.10 | 209.53 | 57.57 | 0.60 | 0.64 | 227.86 |
1978 | 266.38 | 209.49 | 56.89 | 0.59 | 0.63 | 225.05 |
1979 | 265.39 | 210.33 | 55.06 | 0.58 | 0.62 | 221.86 |
1980 | 263.41 | 208.22 | 55.19 | 0.58 | 0.62. | 221.71 |
1981 | 263.24 | 209.35 | 53.89 | 0.57 | 0.61 | 220.36 |
1982 | 262.69 | 209.35 | 53.34 | 0.56 | 0.60 | 222.28 |
1983 | 263.13 | 209.99 | 53.14 | 0.55 | 0.60 | 221.O0 |
1984 | 261.61 | 209.40 | 52.21 | 0.54 | 0.59 | 220.29 |
1985 | 254.45 | 206.23 | 48.22 | 0.53 | 0.58 | 225.37 |
1986 | 250.17 | 204.75 | 45.42 | 0.51 | 0.56 | 220.29 |
1987 | 248.71 | 203.53 | 45.18 | 0.50 | 0.55 | 217.42 |
1988 | 246.87 | 202.54 | 44.33 | 0.49 | 0.54 | 217.45 |
1989 | 244.95 | 201.76 | 43.19 | 0.48 | 0.53 | 216.53 |
1990 | 243.67 | 201.07 | 42.60 | 0.47 | 0.52 | 216.55 |
1985—1990年耕地变化情况
单位:万亩
项 目 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
上年年末数 | 261.61 | 254.45 | 250.17 | 248.71 | 246.87 | 244.95 | |
合 计 | 0.53 | 0.53 | 0.99 | 0.92 | 0.48 | 0.52 | |
本 | 围 垦 | 0.O9 | 0.O3 | 0.O3 | 0.53 | 0.O2 | 0.O5 |
年 增 | 开 荒 | 0.O9 | 0.O5 | 0.O6 | 0.O4 | 0.04 | 0.04 |
加 数 | 平整土地 | 0.07 | 0.10 | 0.O5 | 0.O5 | 0.17 | 0.18 |
其 他 | 0.28 | 0.35 | 0.85 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | |
项 目 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
本 年 减 少 数
| 合 计 | 7.69 | 4.81 | 2.45 | 2.76 | 2.40 | 1.80 |
兴修水利 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | 0.O7 | 0.06 | 0.O8 | |
建设用地 | 1.46 | 0.85 | 0.89 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | |
改林地 | 0.23 | 0.O8 | 0.O3 | 0.O3 | 0.03 | 0.03 | |
改园地 | 5.OO | 3.27 | 1.06 | 1.20 | 0.90 | 0.61 | |
其他占地 | 0.84 | 0.34 | 0.34 | 0.64 | 0.62 | 0.27 | |
本年年末数 | 254.45 | 250.17 | 248.71 | 246.87 | 244.95 | 243.67 | |
二、园地
据统计,l949年有果园、桑园、茶园等园地5.58万亩。1984年增至53.07万亩。1990年为90.30万亩,占全区土地总面积的6.40%,其中果园76.35万亩,主要分布在永宁江、灵江、椒江两岸与三门湾、台州湾、乐清湾滨海滩涂及低山缓坡、谷口洪冲积扇地带;茶园ll.76万亩,主要分布在天台、仙居、临海等县市丘陵缓坡与华顶、苍山、苗辽、大寺基、太湖山、桐峙山等中低山林场;桑园l970年7.77万亩,l990年2.19万亩,主要分布在永安溪、始丰溪滩地与低丘地带。
三、林地
广泛分布于境内山地丘陵地带。据林业资源调查,1957年全区林地536.96万亩,其中有林地504.8万亩,疏林地32.16万亩;1975年660.0l万亩,其中有林地541.02万亩,疏林地78.75万亩,灌木林29.10万亩,未成林造林地11.14万亩;1985年706.22万亩,其中有林地569.65万亩,灌木林41.41万亩,疏林地80.99万亩,未成林造林地l4.17万亩;1989年736.68万亩,其中有林地636.16万亩,灌木林37.66万亩,疏林地49.36万亩,未成林造林地13.47万亩,苗圃0.03万亩。1990年有林地增加ll.52万亩,林地面积为748.20万亩,占全区土地总面积的53%。森林覆盖率,l957年为32%,l990年为47.07%。
四、其他占地
水域据1990年统计,水域面积为64.94万亩,占全区土地总面积的4.6%。其中淡水水面46.75万亩,可养殖面积21.26万亩。
居民及厂矿用地据l984年调查,居民及厂矿用地为55.23万亩,其中盐田4.91万亩。1985—1990年,城区扩展至17.4万亩,国家集体与乡村建设用地增加了5.62万亩。1990年末,城乡居民及厂矿用地78.13万亩,占全区土地总面积的5.54%。
交通用地 据1984年调查,交通用地为14.85万亩。1990年为14.97万亩,占全区土地总面积的1.06%。
墓地及其他特殊用地 据1984年调查,墓地及国防科研等特殊用地为1.51万亩,占全区土地总面积的0.11%。
待开发土地 据1988年调查,全地区尚有待开发土地175.4万亩,其中宜农荒地75.72万亩、滩涂96.37万亩、闲散地与废弃地3.31万亩。1990年减为169.94万亩,占全区土地总面积的12.04%。其中除裸岩荒山、砾滩与已围垦重盐滩地外,闲散地与废弃地3.31万亩,待开发滩地1.83万亩(主要分布于仙居、临海等县市溪河两岸),以及成片的远山草坡。